SPESE DI VIAGGIO GIAPPONE
๐ด Spese Viaggio Giappone
| Descrizione Spesa | Note | Importo Totale | Cinzia | Costanza | Silvana | Max | Rudy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volo Aereo | 3769.93 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | |
| Albergo Tokyo | 1176 | 215 | 215 | 250 | 250 | 250 | |
| Albergo Kanazawa | 540 | 92 | 92 | 92 | 132 | 132 | |
| Albergo Kyoto | 686 | 90 | 90 | 90 | 200 | 200 | |
| Albergo Osaka | 398 | 60 | 60 | 60 | 107 | 107 | |
| Assicurazione Full | 300 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Trasporto aeroporto Tokyo | Voucher Booking 15โฌ per Cinzia e Costanza | 98 | 13 | 13 | 19 | 19 | 19 |
| Treno Tokyo – Kanazawa | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
| Treno Kanazawa – Kyoto | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
| Treno Kyoto – Osaka | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Situazione pagamenti
| Persona | Quota Totale | Bonifico ricevuto | Saldo |
|---|---|---|---|
| Cinzia | 1417 | ||
| Costanza | 1000 | ||
| Silvana | 1500 | ||
| Max | 1671 | ||
| Rudy | 1671 |